


Para utilizarlos, pincha en el nombre y entra en la página oficial (páginas de registro) del contador correspondiente:
![]() | Permite ver toda la información de las últimas 100 visitas.Incluye un mapa para ver los países visitantes. |
![]() | Proporciona información de los últimos 20 días, semanas o meses. Información sobre navegadores. |
![]() | Puedes personalizar el contador. Puedes saber desde donde han llegado a tu página. |
![]() | Ofrece amplia informaciónn de visitantes únicos, paginas servidas y hits para cualquier día concreto. |
![]() | Completo servicio de estadisticas en forma gratuita. |
![]() | Brinda estadísticas básicas de fácil instalación. |
![]() | Te permite obtener un mapa visual de los clicks que hacen los visitantes. |
![]() | Se instala con un simple código y ofrece información muy detallada de visitas, buscadores, localización geográfica.. |
![]() | Diseñado de forma específica para los blogs. Sencillo de instalar. |
![]() | El código que hay que poner para que se muestren los visitantes online en cada momento |
Contadores que muestran el mapa:
![]() | Seguir a visitantes de tu web usando los mapas de Google |
![]() | Exhibe a tus visitantes en línea y tu tráfico por país. Navega el planeta en busca de tus visitantes y chatea con ellos. |
![]() | Muestra los visitantes online en un mapa y marca en rojo todos los demas visitantes. |
![]() | Tiene varios modos de visualización por continentes y enlaces a GoogleEarth. |
![]() | Señala la procedencia por ciudades, las páginas de donde provienen, el navegador que utilizan.. |
![]() | La posibilidad de ver en Google Earth las visitas a tu blog, su lugar de procedencia. |
![]() | Aparece en un pequeño mapa la procedencia de las visitas. |
Otros: